«`html
## Цена на задвижку HAWLE-A
Стоимость задвижек HAWLE-A зависит от следующих факторов:
* Диаметр условного прохода
* Материал корпуса
* Тип уплотнения
* Рабочее давление
* Наличие дополнительных функций (например, индикатора положения)
Ниже приведена ориентировочная цена на задвижки HAWLE-A в зависимости от диаметра условного прохода и материала корпуса:
### Диаметр условного прохода
| Диаметр условного прохода (мм) | Цена (руб.) |
|—|—|
| 50 | 10 000 — 15 000 |
| 80 | 15 000 — 20 000 |
| 100 | 20 000 — 25 000 |
| 150 | 25 000 — 30 000 |
| 200 | 30 000 — 35 000 |
| 250 | 35 000 — 40 000 |
| 300 | 40 000 — 45 000 |
| 350 | 45 000 — 50 000 |
| 400 | 50 000 — 55 000 |
| 450 | 55 000 — 60 000 |
| 500 | 60 000 — 65 000 |
### Материал корпуса
| Материал корпуса | Цена (руб.) |
|—|—|
| Чугун | 10 000 — 15 000 |
| Сталь | 15 000 — 20 000 |
| Нержавеющая сталь | 20 000 — 25 000 |
| Бронза | 25 000 — 30 000 |
### Тип уплотнения
| Тип уплотнения | Цена (руб.) |
|—|—|
| Резиновое | 10 000 — 15 000 |
| Металлическое | 15 000 — 20 000 |
| Эластомерное | 20 000 — 25 000 |
### Рабочее давление
| Рабочее давление (МПа) | Цена (руб.) |
|—|—|
| PN10 | 10 000 — 15 000 |
| PN16 | 15 000 — 20 000 |
| PN25 | 20 000 — 25 000 |
| PN40 | 25 000 — 30 000 |
| PN63 | 30 000 — 35 000 |
### Дополнительные функции
| Дополнительные функции | Цена (руб.) |
|—|—|
| Индикатор положения | 1000 — 2000 |
| Электропривод | 5000 — 10 000 |
| Редуктор | 10 000 — 15 000 |
Обратите внимание, что указанные цены являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от производителя, поставщика, объема заказа и других факторов. Для получения точной цены рекомендуется запросить коммерческое предложение у поставщиков или производителей задвижек HAWLE-A.
«`