«`html
Таблица потерь напора трубопроводах полимерных материалов
Потери напора на трение
Диаметр трубы (мм) | Скорость потока (м/с) | Потери напора на 100 м (м) |
---|---|---|
16 | 0,5 | 0,04 |
16 | 1,0 | 0,16 |
20 | 0,5 | 0,03 |
20 | 1,0 | 0,12 |
25 | 0,5 | 0,02 |
25 | 1,0 | 0,08 |
Потери напора в местных сопротивлениях
Отводы
Угол отвода (градусы) | Потери напора (м) |
---|---|
30 | 0,04 |
45 | 0,07 |
60 | 0,11 |
90 | 0,15 |
120 | 0,19 |
Тройники
Угол тройника (градусы) | Потери напора (м) |
---|---|
30 | 0,03 |
45 | 0,05 |
60 | 0,07 |
90 | 0,10 |
120 | 0,13 |
Задвижки
Диаметр задвижки (мм) | Потери напора (м) |
---|---|
16 | 0,02 |
20 | 0,03 |
25 | 0,04 |
32 | 0,05 |
40 | 0,06 |
Обратные клапаны
Диаметр клапана (мм) | Потери напора (м) |
---|---|
16 | 0,01 |
20 | 0,02 |
25 | 0,03 |
32 | 0,04 |
40 | 0,05 |
Фильтры
Диаметр фильтра (мм) | Потери напора (м) |
---|---|
16 | 0,02 |
20 | 0,03 |
25 | 0,04 |
32 | 0,05 |
40 | 0,06 |
Компенсаторы
Диаметр компенсатора (мм) | Потери напора (м) |
---|---|
16 | 0,01 |
20 | 0,02 |
25 | 0,03 |
32 | 0,04 |
40 | 0,05 |